الإدارة المالية
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)
توفر دورة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) تعليماً شاملاً حول المعايير المحاسبية العالمية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية (IASB). تهدف الدورة إلى تزويد المتخصصين في مجال المالية والمحاسبين والمراجعين والطلاب بال...
حول هذه الدورة
مصادر السلطة الدولية
عناصر البيانات المالية
عرض البيانات المالية والإفصاحات الإضافية
إعداد التقارير المالية الخارجية للكيانات المجمعة والترتيبات المشتركة
احصل على الخصم
18% الدفع الأول
international-financial-reporting-standards-ifrs
شهريًا
من يجب أن يسجل في هذه الدورة؟
المحاسبون والمتخصصون في الشؤون المالية
ماذا ستتعلم؟
4 وحدات مصممة للنجاح.
عناصر البيانات المالية هي اللبنات الأساسية المستخدمة لقياس وعرض الوضع المالي والأداء المالي للمنشأة. ويحدد الإطار المفاهيمي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هذه العناصر ويعرّفها، ثم تُستخدم في إعداد البيانات المالية الأساسية: بيان الوضع المالي (الميزانية العمومية)، وبيان الأداء المالي (بيان الدخل)، وبيان التغيرات في حقوق الملكية، وبيان التدفقات النقدية.
- (152 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (140 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (180 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (133 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (105 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (110 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (130 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (129 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (146 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (114 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (87 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (114 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (179 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (129 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (123 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (117 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (107 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (180 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (89 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (145 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
عرض البيانات المالية المنشورة الإبلاغ عن الأداء المالي ربحية السهم الإفصاحات المتعلقة بالأطراف ذات الصلة وتقارير القطاعات الإبلاغ عن الكيانات الصغيرة والمتوسطة الحجم
- (150 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (135 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (90 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (151 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
تكوين المجموعة البيان المجمع للمركز المالي البيان المجمع للأرباح أو الخسائر والإيرادات الشاملة الأخرى المحاسبة عن الشركات الزميلة المحاسبة عن الترتيبات المشتركة
- (123 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (95 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (152 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (168 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (105 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (65 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
شرح نظري للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
- (170 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
- (80 {0} لا دقائق|{1} دقيقة|{2} دقيقتان|[3,10] دقائق|[11,*] دقيقة)
Meet Our Expert Instructors
Expert Guidance from Leaders to Advance Your Career
ابقَ على اطلاع برؤى الخبراء
استكشف مقالات عن التمويل والمحاسبة والنمو الوظيفي
أسئلة متكررة
ابحث عن إجابات سريعة لاستفساراتك
الأمر بسيط للغاية، فقط ادخل علي الدورة التي تريد الاشتراك بها وسجل واسمك وبياناتك وقم بالاشتراك بالدورة.
تم نصميم هذه الدورات للطلاب والمهنين الذين يتطلعون الي تحسين مهاراتهم
تتضمن المواد PDF ومقاطع واختبارات تفاعلية والوصول إلى منصة التعلم الخاصة بنا.